Hybrone HY-CW3014-PB Hybrone Dış Ortam Akıllı Wi-Fi Batarya/güneş Paneli Kamera
| Görüntü Sensörü | 1/2.8" 3MP CMOS Sensör |
| Çözünürlük | 2304x1296 |
| Lens | 3.0mm@F2.0 Sabit Lens |
| PIR Algılama | 9m |
| Işık Çalışma Mesafesi | 10m |
| Led Sayısı | 2 Adet |
| Minimum Aydınlatma | 0.1lux@F2.0 (Renkli), 0.01lux@F2.0 (Siyah&Beyaz) |
| Video Sıkıştırma Formatı | H.265 |
| Frame Oranı | Ana Akış: 2304x1296(25 fps) Alt Akış: VGA(25fps) |
| Stream Kapasitesi | 2 Stream |
| Çözünürlükler | 2K (2304 × 1296); VGA (640v× 480); |
| Bitrate Kontrol | VBR |
| Video Bitrate | H.265: 32 Kbps~2 Mbps |
| Day/Night | Oto(ICR) / Renkli / S&B |
| Görüntü Ayarları | 3DNR, DWDR |
| Ses Girişi | Dahili Mikrofon |
| Ses Çıkışı | Dahili Hoparlör |
| Alarm Tetikleme | Dahili PIR |
| İletişim Protokolü | 2.4G WIFI (IEEE802.11b/g/n) |
| Ağ Protokolleri | TCP/IP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS |
| Arayüz Protokolü | Özel |
| Şifreleme | AES128 |
| Akıllı Analiz | İnsan Algılama |
| SD Kart Desteği | Var (Maks. 128GB) |
| Depolama | TF Kart, Bulut Depolama, |
| Reset Butonu | Destekler |
| Kasa Tipi | Dış Ortam PT Dome |
| Kasa Maddesi | Plastik |
| Opsiyonel Aksesuar | Güneş Paneli (HY-SP5012) |
| Besleme Gerilimi | DC5V/1A, USB Type-C |
| Güç Tüketimi | Maks. 3.5W |
| Pan/Tilt | Pan: 0°~350° Tilt: -90°~30° |
| Dahili Batarya | 9600mAh Lityum |
| Stand By Akımı | 200~800µA (ortalama) |
| Çalışma Akımı | 150~230mA (IR LED Kapalı) |
| Stand By Çalışma | 6 Ay |
| Çalışma Süresi | 1,5~3 Ay (Günde 10 olay) (Ayarlar, kullanım ve sıcaklığa göre değişebilir) |
| Koruma Standartı | IP65 |
| Çalışma Sıcaklığı | -20°C~+50°C |
| Boyut | 158 x 103 x 200mm |
| Ağırlık | 730 g |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!